Прайс-лист
Ремонт и балансировка карданных валов
Вид работ | |||
---|---|---|---|
Дефектовка карданного вала | Бесплатно | ||
Демонтаж/монтаж карданного вала с автомобиля: |
| ||
- Двухопорный карданный вал | 1200 | ||
- Трехопорный карданный вал | 1500 | ||
- Четырехопорный карданный вал | 2000 | ||
Балансировка: | |||
• двухопорный кардан | 3000 | от 3500 | |
• трехопорный кардан | 3500 | от 4000 | |
• четырехопорный кардан | 4500 | от 5000 | |
Восстановление привалочной поверхности фланца | 500 | 1000 | |
Врезка в трубу (вилка, шлицевое соединение, переход) | 2500 | от 2500 | |
Замена крестовины, зафиксированной стопорными кольцами | 1200 | от 1500 | |
Замена крестовины методом шплинтования | 1200 |
| |
Замена крестовины методом кернения | 1200 | от 2000 | |
Замена крестовины с фрезеровкой под стопорные кольца | 5000 | от 8000 | |
Восстановление посадочных мест вилки напылением металла | 2000 | от 3000 | |
Восстановление посадочных мест вилки наплавкой и фрезеровкой | 3000 | от 4000 | |
Устранение люфта в крестовине | 1000 | от1000 | |
Замена подвижного шлицевого соединения (врезка в заводскую вилку) | 4500 | от 5500 | |
Замена подвесного подшипника | 1500 | от 1500 | |
Замена подвесного подшипника с разборкой ШРУСа | 2500 | от 3000 | |
Восстановление посадочного места под подвесной подшипник | 3000 | от 3000 | |
Устранение люфта в неподвижном шлицевом соединении | 3000 | от 3500 | |
Разборка/сборка ШРУСа карданного вала | 2500 | от 3000 | |
Чистка, смазка карданного вала | от 800 | от 800 | |
Удлинение карданного вала с полной заменой трубы (без учета стоимости трубы) | от 5000 | от 5000 | |
Удлинение карданного вала отрезком трубы с изготовлением втулки | от 4000 | от 5000 | |
Укорачивание карданного вала | 3000 | 3500 | |
Изготовление карданного вала по чертежам заказчика | По согласованию | ||
Изготовление фланца, переходника с ⌀ на ⌀ | от 1500 | от 1500 | |
Токарные работы связанные с ремонтом карданных валов | Индивидуально |
Балансировка коленчатых валов
Вид работ | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Легковые | Грузовые | ||||
Балансировка коленчатого вала двигателей: | Рядный | V-образный | Рядный | V-образный | |
• 4 цилиндра | 7000 | 9000 |
| ||
• 5 цилиндров | 8000 | 10000 | 11000 |
| |
• 6 цилиндров | 10000 | 14000 | 14000 | 25000 | |
• 8 цилиндров |
| 20000 | 30000 | ||
• 10 цилиндров
|
|
|
| 33000 | |
• 12 цилиндров | 30000 | 40000 | |||
Балансировка маховика с корзиной без коленчатого вала | 5000 | 7000 | 5000 | 5000 | |
Развесовка КШМ (за один цилиндр) | 1000 | 2000 |
Балансировка роторов оборудования
Вид работ | Цена | |
---|---|---|
Балансировка роторов, крыльчаток, вентиляторов: | диаметр до 500 мм | диаметр 500-750 мм |
• Одна плоскость коррекции | 3500 | 5000 |
• Две плоскости коррекции | 4500 | 6000 |
Балансировка вентиляторов, крыльчаток и других роторов диаметром до 750 мм производится на станке |
Балансировка роторов оборудования на месте установки
Вид работ | Цена |
|
---|---|---|
Балансировка одного вала: | ||
• До 50 килограмм | от 5000 | |
• 50-100 килограмм | от 7000 | |
• 100-200 килограмм | от 15000 | |
• 200-300 килограмм | от 25000 | |
• Свыше 300 килограмм | от 35000 | |
Выезд в черте г. Барнаула | Бесплатно | |
Выезд по Алтайскому краю | 20 рублей \ километр | |
Выезд за пределы Алтайского края | 20 рублей \ километр | |
Дополнительные работы | По согласованию |