Прайс-лист
Ремонт и балансировка карданных валов
Вид работ | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Дефектовка карданного вала | Бесплатно | |
Демонтаж/монтаж карданного вала с автомобиля | от 600 | |
Балансировка: | ||
• двухопорный кардан | 2000 | 2500 |
• трехопорный кардан | 2500 | 3000 |
• четырехопорный кардан | 3000 | 3500 |
Восстановление посадочных мест фланца | от 700 | от 1000 |
Замена вилки под варку в трубу | 1500 | 2000 |
Замена крестовины, зафиксированной стопорными кольцами | 600 | 800 |
Замена крестовины методом шплинтования | 800 | 1000 |
Замена крестовины методом кернения | 600 | 800 |
Замена крестовины с фрезеровкой под стопорные кольца | 1500 | 2000 |
Восстановление посадочных мест вилки напылением металла | 700 | 1000 |
Восстановление посадочных мест вилки наплавкой и фрезеровкой | 1500 | 2000 |
Устранение люфта в крестовине | 600 | 800 |
Устранение люфта в шлицевом соединении (модернизация) | 4000 | 6000 |
Замена подвижного шлицевого соединения | 2500 | 3500 |
Замена подвесного подшипника | 800 | 1000 |
Замена подвесного подшипника с разборкой ШРУСа | 1200 | 1500 |
Восстановление посадочного места под подвесной подшипник | от 700 | от 1000 |
Устранение люфта в неподвижном шлицевом соединении | 800 | 1000 |
Разборка/сборка ШРУСа карданного вала | 800 | 1000 |
Чистка, смазка карданного вала | 300 | 600 |
Удлинение карданного вала с полной заменой трубы | 3500 | 4500 |
Удлинение карданного вала отрезком трубы с изготовлением втулки | 2500 | 3000 |
Укорачивание карданного вала | 2000 | 2500 |
Изготовление карданного вала по чертежам заказчика | По согласованию | |
Изготовление фланца | 1200 | 1500 |
Ремонт сдвоенного шарнира | от 1500 |
Балансировка коленчатых валов
Вид работ | Цена | |
---|---|---|
Балансировка коленчатого вала двигателей: | ||
• 2 цилиндра | 1200 | |
• 3 цилиндра | 1800 | |
• 4 цилиндра | 2400 | |
• 5 цилиндра | 3000 | |
• 6 цилиндра | 3600 | |
• 8 цилиндра | 4800 | |
Последующая балансировка в сборе с: | ||
• Шкив коленчатого вала | 500 | |
• Маховик | 500 | |
• Корзина | 500 | |
Развесовка КШМ один цилиндр | 600 | |
Мойка, чистка | 400 | |
Балансировка маховика с корзиной без коленчатого вала | 2500 | |
Балансировка коленчатого вала V образного типа (несимметричный) | +50% стоимости работ |
Балансировка роторов оборудования
Вид работ | Цена |
---|---|
Балансировка: | |
• Одна плоскость коррекции | От 2500 |
• Две плоскости коррекции | От 3000 |
Балансировка вентиляторов, крыльчаток и других роторов диаметром до 750 мм производится в станке |
Балансировка роторов оборудования на месте установки
Вид работ | Цена |
|
---|---|---|
Балансировка одного вала: | ||
• До 50 килограмм | От 3000 | |
• 50-100 килограмм | От 5000 | |
• 100-200 килограмм | От 10000 | |
• 200-300 килограмм | От 15000 | |
• Свыше 300 килограмм | От 20000 | |
Выезд в черте г. Барнаула | Бесплатно | |
Выезд по Алтайскому краю | 12 рублей \ километр | |
Выезд за пределы Алтайского края | По согласованию | |
Дополнительные работы | По согласованию |